Buffalo Bills
4-2 · seed 7 · 86 OVR · Neff
Active Roster
64 active · $282.7M roster cap hits · avg OVR 73 · 2 injured| Offense32 players · $179.1M cap hits | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Josh AllenQB·Starter·$47.7M·Injured | QB | Starter | 99 | X-FactorXF | 31 | 6'5" | 237 | 9 | Wyoming | $47.7M | Injured (8 weeks) |
| 3 | Jacoby BrissettQB·Backup 1·$2.4M | QB | Backup 1 | 71 | NormalNM | 34 | 6'4" | 235 | 11 | N.C. State | $2.4M | Active |
| 11 | Kyle AllenQB·Backup 2·$2.2M | QB | Backup 2 | 60 | NormalNM | 31 | 6'3" | 210 | 9 | Houston | $2.2M | Active |
| 4 | James Cook IIIHB·Starter·$13.0M | HB | Starter | 97 | SuperstarSS | 27 | 5'11" | 190 | 5 | Georgia | $13.0M | Active |
| 20 | Tony PollardHB·Backup 1·$5.2M | HB | Backup 1 | 82 | NormalNM | 30 | 6'0" | 209 | 8 | Memphis | $5.2M | Active |
| 7 | Ray DavisHB·Backup 2·$1.4M | HB | Backup 2 | 76 | StarST | 27 | 5'9" | 211 | 3 | Kentucky | $1.4M | Active |
| 10 | Khalil ShakirWR·Starter·$8.9M | WR | Starter | 85 | StarST | 27 | 6'0" | 190 | 5 | Boise State | $8.9M | Active |
| 0 | Keon ColemanWR·Starter·$3.2M | WR | Starter | 82 | SuperstarSS | 24 | 6'3" | 215 | 3 | Florida State | $3.2M | Active |
| 81 | Rashard TolerWR·Backup 1·$4.8M | WR | Backup 1 | 76 | NormalNM | 22 | 6'4" | 231 | R | Georgia | $4.8M | Active |
| 5 | Joshua PalmerWR·Backup 2·$9.6M | WR | Backup 2 | 75 | StarST | 27 | 6'1" | 210 | 6 | Tennessee | $9.6M | Active |
| 13 | Skyler BellWR·Backup 3·$1.3M | WR | Backup 3 | 71 | NormalNM | 25 | 6'0" | 192 | 1 | Connecticut | $1.3M | Active |
| 18 | Isaiah WilliamsWR·Backup 4·$420K | WR | Backup 4 | 68 | NormalNM | 26 | 5'10" | 185 | 3 | Illinois | $420K | Active |
| 86 | Dalton KincaidTE·Starter·$8.2M | TE | Starter | 86 | SuperstarSS | 27 | 6'4" | 246 | 4 | Utah | $8.2M | Active |
| 88 | Dawson KnoxTE·Backup 1·$9.6M | TE | Backup 1 | 77 | StarST | 30 | 6'4" | 254 | 8 | Ole Miss | $9.6M | Active |
| 85 | Jackson HawesTE·Backup 2·$1.2M | TE | Backup 2 | 68 | NormalNM | 26 | 6'4" | 253 | 2 | Georgia Tech | $1.2M | Active |
| 73 | Dion DawkinsLT·Starter·$25.0M | LT | Starter | 88 | StarST | 33 | 6'5" | 320 | 10 | Temple | $25.0M | Active |
| 74 | Jude BowryLT·Backup 1·$1.3M | LT | Backup 1 | 70 | NormalNM | 24 | 6'5" | 314 | 1 | Boston College | $1.3M | Active |
| 69 | Barry WesleyLT·Backup 2·$0 | LT | Backup 2 | 62 | NormalNM | 28 | 6'7" | 310 | 2 | Colorado State | $0 | Active |
| 56 | Zachary DillingerLT·Backup 3·$0 | LT | Backup 3 | 59 | NormalNM | 22 | 6'4" | 298 | R | Oklahoma | $0 | Active |
| 63 | Nick DobbsLG·Starter·$1.6M | LG | Starter | 73 | StarST | 21 | 6'4" | 330 | R | Alabama | $1.6M | Active |
| 77 | Conor JohnsonLG·Backup 1·$1.2M | LG | Backup 1 | 66 | NormalNM | 21 | 6'4" | 327 | R | Memphis | $1.2M | Active |
| 52 | Javier FelizLG·Backup 2·$0 | LG | Backup 2 | 66 | NormalNM | 23 | 6'3" | 316 | R | California | $0 | Active |
| 66 | Connor McGovernC·Starter·$7.2M | C | Starter | 82 | NormalNM | 29 | 6'5" | 318 | 8 | Penn State | $7.2M | Active |
| 68 | Kareem BrownRG·Starter·$1.3M | RG | Starter | 76 | SuperstarSS | 22 | 6'4" | 323 | R | Michigan | $1.3M | Active |
| 60 | Ar'maj Reed-AdamsRG·Backup 1·$1.1M | RG | Backup 1 | 67 | NormalNM | 25 | 6'6" | 314 | 1 | Texas A&M | $1.1M | Active |
| 55 | LaDarius HendersonRG·Backup 2·$440K | RG | Backup 2 | 65 | NormalNM | 25 | 6'4" | 309 | 3 | Michigan | $440K | Active |
| 67 | Javion CohenRG·Backup 3·$440K | RG | Backup 3 | 64 | NormalNM | 25 | 6'4" | 305 | 3 | Miami | $440K | Active |
| 53 | Peter HutsonRG·Backup 4·$1.1M | RG | Backup 4 | 62 | StarST | 22 | 6'4" | 338 | R | Oklahoma | $1.1M | Active |
| 51 | Will ReynoldsRG·Backup 5·$0 | RG | Backup 5 | 58 | NormalNM | 22 | 6'5" | 300 | R | Oregon State | $0 | Active |
| 79 | Spencer BrownRT·Starter·$17.1M | RT | Starter | 85 | NormalNM | 29 | 6'8" | 311 | 6 | Northern Iowa | $17.1M | Active |
| 75 | Kahlil BensonRT·Backup 1·$460K | RT | Backup 1 | 63 | NormalNM | 25 | 6'6" | 321 | 1 | Indiana | $460K | Active |
| 69 | Reid FergusonLS·Starter·$1.6M | LS | Starter | 68 | NormalNM | 33 | 6'2" | 235 | 11 | LSU | $1.6M | Active |






























