Buffalo Bills
4-2 · seed 7 · 86 OVR · Neff
Passing
3 players Josh AllenQB | 5 | 65/103 | 63.1 | 1,053 | 10.2 | 7 | 5 | 99.7 |
Jacoby BrissettQB | 1 | 17/27 | 63.0 | 292 | 10.8 | 1 | 0 | 112.0 |
Kyle AllenQB | 2 | 3/6 | 50.0 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 56.3 |
Rushing
4 players James Cook IIIHB | 6 | 97 | 605 | 6.2 | 100.8 | 9 |
Tony PollardHB | 5 | 16 | 134 | 8.4 | 26.8 | 2 |
Josh AllenQB | 5 | 10 | 9 | 0.9 | 1.8 | 3 |
Kyle AllenQB | 2 | 3 | -3 | -1.0 | -1.5 | 0 |
Receiving
7 players Keon ColemanWR | 6 | 19 | 363 | 19.1 | 60.5 | 1 |
Rashard TolerWR | 6 | 16 | 302 | 18.9 | 50.3 | 3 |
Khalil ShakirWR | 6 | 13 | 229 | 17.6 | 38.2 | 1 |
Dalton KincaidTE | 6 | 16 | 204 | 12.8 | 34.0 | 2 |
James Cook IIIHB | 6 | 13 | 139 | 10.7 | 23.2 | 0 |
Dawson KnoxTE | 4 | 7 | 88 | 12.6 | 22.0 | 1 |
Isaiah WilliamsWR | 1 | 1 | 29 | 29.0 | 29.0 | 0 |
Defense
18 players Kaleb Elarms-OrrWILL | 6 | 15 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jalon KilgoreSS | 6 | 13 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Christian BenfordCB | 6 | 13 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Maxwell HairstonCB | 5 | 12 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Landon JacksonDT | 5 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ed OliverDT | 4 | 9 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cole BishopFS | 4 | 8 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jordan HancockSS | 2 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davison IgbinosunCB | 4 | 7 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Toriano Pride Jr.CB | 4 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaydon WheatleyWILL | 5 | 6 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
T. J. ParkerREDGE | 4 | 5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greg RousseauLEDGE | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T. J. SandersDT | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin KeysWILL | 4 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael BarrettMIKE | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terrel BernardMIKE | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian TurbinCB | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























