Cincinnati Bengals
6-0 · 1st in AFC North · AFC seed 1 · Shaun
- Overall
- 87
- Points for, 1st
- 306
- Points against, 16th
- 199
- Cap room
- $5.4M
- Cap used
- $320.8M
- Cap space
- $5.4M
- Salary cap
- $326.2M
Walk-year decisions
1 year left13 expiring · $63.32M$63,320,000 current cap hit
Jonathan AllenHighest OVR · 88 · DTCap hits by unit
- Offense57.7%$167M
- Defense40.0%$116M
- Special2.3%$6.7M
Contracts
53 under contract Joe Burrow | QB | 30 | X-Factor | 99 | 3 | $54.60M$54,600,000 | $192.37M$192,370,000 | $110.95M$110,950,000 | 7 yr | $170.50M$170,500,000 | $0$0 |
Ja'Marr Chase | WR | 27 | X-Factor | 99 | 3 | $21.45M$21,450,000 | $106.54M$106,540,000 | $70.76M$70,760,000 | 5 yr | $128.01M$128,010,000 | $0$0 |
Tee Higgins | WR | 28 | Star | 90 | 2 | $21.15M$21,150,000 | $53.41M$53,410,000 | $61.10M$61,100,000 | 4 yr | $34.88M$34,880,000 | $1.41M$1,410,000 |
Dexter Lawrence II | DT | 29 | X-Factor | 94 | 2 | $17.15M$17,150,000 | $34.16M$34,160,000 | $35.81M$35,810,000 | 3 yr | $31.48M$31,480,000 | $1.41M$1,410,000 |
Chris Lindstrom | RG | 30 | Star | 93 | 2 | $15.75M$15,750,000 | $63.25M$63,250,000 | $0$0 | 6 yr | $0$0 | $15.75M$15,750,000 |
Jonathan Allen | DT | 32 | Star | 88 | 1 | $15.25M$15,250,000 | $11.30M$11,300,000 | $13.70M$13,700,000 | 2 yr | $6.35M$6,350,000 | $8.90M$8,900,000 |
Bryan Cook | FS | 27 | Normal | 81 | 2 | $14.31M$14,310,000 | $19.45M$19,450,000 | $20.78M$20,780,000 | 3 yr | $13.52M$13,520,000 | $6.05M$6,050,000 |
Kevin Zeitler | C | 37 | Normal | 83 | 1 | $12.95M$12,950,000 | $14.97M$14,970,000 | $7.42M$7,420,000 | 2 yr | $12.95M$12,950,000 | $0$0 |
Jaycee Horn | CB | 27 | X-Factor | 89 | 3 | $10.49M$10,490,000 | $55.71M$55,710,000 | $7.86M$7,860,000 | 5 yr | $15.73M$15,730,000 | $0$0 |
DJ Turner II | CB | 26 | Star | 86 | 3 | $8.46M$8,460,000 | $24.19M$24,190,000 | $18.67M$18,670,000 | 4 yr | $20.66M$20,660,000 | $0$0 |
Matt Milano | SAM | 33 | Normal | 79 | 1 | $7.50M$7,500,000 | $6.61M$6,610,000 | $4.93M$4,930,000 | 2 yr | $4.63M$4,630,000 | $2.87M$2,870,000 |
Jedrick Wills Jr | LT | 28 | Normal | 75 | 3 | $6.06M$6,060,000 | $9.15M$9,150,000 | $12.01M$12,010,000 | 3 yr | $12.01M$12,010,000 | $2.06M$2,060,000 |
Evan McPherson | K | 28 | Star | 85 | 1 | $5.68M$5,680,000 | $9.75M$9,750,000 | $7.87M$7,870,000 | 4 yr | $2.18M$2,180,000 | $3.50M$3,500,000 |
Chase Brown | HB | 27 | Superstar | 89 | 3 | $5.53M$5,530,000 | $15.92M$15,920,000 | $11.11M$11,110,000 | 4 yr | $11.04M$11,040,000 | $2.77M$2,770,000 |
Shemar Stewart | REDGE | 23 | Normal | 81 | 2 | $5.17M$5,170,000 | $4.19M$4,190,000 | $14.76M$14,760,000 | 4 yr | $11.20M$11,200,000 | $0$0 |
Tua Tagovailoa | QB | 29 | Star | 78 | 1 | $4.90M$4,900,000 | $4.90M$4,900,000 | $0$0 | 1 yr | $0$0 | $4.90M$4,900,000 |
Amarius Mims | RT | 24 | Star | 81 | 6 | $4.88M$4,880,000 | $31.16M$31,160,000 | $38.72M$38,720,000 | 6 yr | $69.88M$69,880,000 | $0$0 |
Bobby Okereke | MIKE | 31 | Normal | 83 | 2 | $4.83M$4,830,000 | $17.61M$17,610,000 | $7.63M$7,630,000 | 3 yr | $7.28M$7,280,000 | $2.41M$2,410,000 |
Dax Hill | CB | 26 | Star | 80 | 4 | $4.65M$4,650,000 | $31.08M$31,080,000 | $11.10M$11,100,000 | 5 yr | $11.10M$11,100,000 | $1.88M$1,880,000 |
Tony Adams | SS | 28 | Normal | 76 | 1 | $4.63M$4,630,000 | $2.98M$2,980,000 | $1.65M$1,650,000 | 1 yr | $1.65M$1,650,000 | $2.98M$2,980,000 |
Mike Gesicki | TE | 31 | Normal | 76 | 1 | $3.41M$3,410,000 | $3.41M$3,410,000 | $0$0 | 1 yr | $0$0 | $3.41M$3,410,000 |
Jordan Battle | SS | 26 | Star | 81 | 3 | $3.30M$3,300,000 | $11.77M$11,770,000 | $5.71M$5,710,000 | 4 yr | $5.50M$5,500,000 | $1.47M$1,470,000 |
Cashius Howell | LEDGE | 24 | Superstar | 86 | 3 | $2.72M$2,720,000 | $7.19M$7,190,000 | $4.80M$4,800,000 | 4 yr | $3.60M$3,600,000 | $1.52M$1,520,000 |
Kris Jenkins Jr | DT | 25 | Star | 76 | 1 | $2.49M$2,490,000 | $5.30M$5,300,000 | $2.53M$2,530,000 | 4 yr | $630.0K$630,000 | $1.86M$1,860,000 |
Demetrius Knight Jr | WILL | 27 | Star | 74 | 2 | $2.44M$2,440,000 | $5.79M$5,790,000 | $3.17M$3,170,000 | 4 yr | $1.58M$1,580,000 | $1.65M$1,650,000 |
Daijahn Anthony | FS | 26 | Normal | 70 | 1 | $1.93M$1,930,000 | $4.43M$4,430,000 | $90.0K$90,000 | 4 yr | $20.0K$20,000 | $1.91M$1,910,000 |
Dylan Fairchild | LG | 24 | Star | 81 | 2 | $1.74M$1,740,000 | $5.10M$5,100,000 | $1.29M$1,290,000 | 4 yr | $640.0K$640,000 | $1.42M$1,420,000 |
Barrett Carter | MIKE | 24 | Star | 80 | 2 | $1.36M$1,360,000 | $4.19M$4,190,000 | $960.0K$960,000 | 4 yr | $480.0K$480,000 | $1.12M$1,120,000 |
Eddie Iglesias | LT | 23 | Star | 76 | 4 | $1.32M$1,320,000 | $5.92M$5,920,000 | $0$0 | 4 yr | $0$0 | $1.32M$1,320,000 |
Connor Lew | C | 22 | Normal | 70 | 3 | $1.31M$1,310,000 | $4.37M$4,370,000 | $1.04M$1,040,000 | 4 yr | $780.0K$780,000 | $1.05M$1,050,000 |
Josh Newton | CB | 26 | Normal | 72 | 1 | $1.27M$1,270,000 | $4.01M$4,010,000 | $330.0K$330,000 | 4 yr | $80.0K$80,000 | $1.19M$1,190,000 |
Colbie Young | WR | 25 | Star | 74 | 3 | $1.24M$1,240,000 | $4.37M$4,370,000 | $760.0K$760,000 | 4 yr | $570.0K$570,000 | $1.05M$1,050,000 |
Cedric Johnson | REDGE | 24 | Normal | 70 | 1 | $1.22M$1,220,000 | $3.81M$3,810,000 | $130.0K$130,000 | 4 yr | $30.0K$30,000 | $1.19M$1,190,000 |
Jalen Rivers | RG | 24 | Normal | 68 | 2 | $1.22M$1,220,000 | $4.19M$4,190,000 | $400.0K$400,000 | 4 yr | $200.0K$200,000 | $1.12M$1,120,000 |
Tahj Brooks | HB | 25 | Normal | 73 | 2 | $1.17M$1,170,000 | $4.19M$4,190,000 | $210.0K$210,000 | 4 yr | $100.0K$100,000 | $1.12M$1,120,000 |
Bradley Nielsen | TE | 21 | Normal | 74 | 4 | $1.17M$1,170,000 | $4.56M$4,560,000 | $480.0K$480,000 | 4 yr | $480.0K$480,000 | $1.05M$1,050,000 |
William Wagner | LS | 26 | Normal | 63 | 1 | $1.12M$1,120,000 | $2.96M$2,960,000 | $0$0 | 3 yr | $0$0 | $1.12M$1,120,000 |
Brian Parker II | LG | 23 | Normal | 69 | 3 | $1.12M$1,120,000 | $4.37M$4,370,000 | $280.0K$280,000 | 4 yr | $210.0K$210,000 | $1.05M$1,050,000 |
De'Antre Prince | CB | 26 | Normal | 68 | 2 | $1.11M$1,110,000 | $2.29M$2,290,000 | $0$0 | 2 yr | $0$0 | $1.11M$1,110,000 |
Zach Williams | REDGE | 22 | Normal | 60 | 4 | $1.11M$1,110,000 | $4.56M$4,560,000 | $240.0K$240,000 | 4 yr | $240.0K$240,000 | $1.05M$1,050,000 |
Jack Endries | TE | 23 | Normal | 66 | 3 | $1.09M$1,090,000 | $4.37M$4,370,000 | $160.0K$160,000 | 4 yr | $120.0K$120,000 | $1.05M$1,050,000 |
Mike Wiggins | RT | 21 | Normal | 66 | 4 | $1.09M$1,090,000 | $4.56M$4,560,000 | $160.0K$160,000 | 4 yr | $160.0K$160,000 | $1.05M$1,050,000 |
Eddie Womack | MIKE | 23 | Normal | 64 | 3 | $1.05M$1,050,000 | $3.63M$3,630,000 | $0$0 | 3 yr | $0$0 | $1.05M$1,050,000 |
Isaiah Watson | FS | 22 | Star | 63 | 2 | $1.01M$1,010,000 | $2.10M$2,100,000 | $0$0 | 2 yr | $0$0 | $1.01M$1,010,000 |
Jorge Sanchez | MIKE | 21 | Normal | 60 | 3 | $1.00M$1,000,000 | $3.24M$3,240,000 | $0$0 | 3 yr | $0$0 | $1.00M$1,000,000 |
Manny Menocal | P | 22 | Normal | 65 | 1 | $970.0K$970,000 | $970.0K$970,000 | $0$0 | 1 yr | $0$0 | $970.0K$970,000 |
Miles Frazier | RG | 25 | Normal | 70 | 2 | $950.0K$950,000 | $1.95M$1,950,000 | $0$0 | 2 yr | $0$0 | $950.0K$950,000 |
Isaac Guerendo | HB | 27 | Normal | 73 | 2 | $850.0K$850,000 | $1.76M$1,760,000 | $0$0 | 2 yr | $0$0 | $850.0K$850,000 |
Eric Gregory | DT | 26 | Normal | 66 | 2 | $500.0K$500,000 | $1.04M$1,040,000 | $0$0 | 2 yr | $0$0 | $500.0K$500,000 |
Adin Huntington | DT | 25 | Normal | 66 | 2 | $500.0K$500,000 | $1.04M$1,040,000 | $0$0 | 2 yr | $0$0 | $500.0K$500,000 |
Jared Bartlett | WILL | 26 | Normal | 64 | 2 | $480.0K$480,000 | $1.00M$1,000,000 | $0$0 | 2 yr | $0$0 | $480.0K$480,000 |
Dymere Miller | WR | 26 | Normal | 68 | 2 | $420.0K$420,000 | $880.0K$880,000 | $0$0 | 2 yr | $0$0 | $420.0K$420,000 |
Kobe Hudson | WR | 25 | Normal | 67 | 2 | $420.0K$420,000 | $880.0K$880,000 | $0$0 | 2 yr | $0$0 | $420.0K$420,000 |




















































