Best Pick
Tyronne Dobbins
Steal +32.5status: successS2034 / R5 P33 / 97 OVR
LEAGUE / DRAFT
Outcome-based rookie board. Value = best OVR + dev trait, graded against the expected return for each pick's draft round within this class.
| Pick | Player | Pos | Team | OVR | Dev | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1R1.P02 | Bryce Young | QB | Dolphins | 82 | Star | Reach−5.4 |
| #2R1.P03 | C.J. Stroud | QB | Texans | 96 | X-Factor | Steal+14.6 |
| #3R1.P04 | Will Anderson Jr | LEDGE | Texans | 95 | X-Factor | Steal+13.6 |
| #4R1.P05 | Anthony Richardson Sr | QB | Colts | 89 | Star | Fair+1.6 |
| #5R1.P06 | Devon Witherspoon | CB | Seahawks | 91 | Star | Value+3.6 |
| #6R1.P07 | Paris Johnson Jr | LT | Cardinals | 89 | Star | Fair+1.6 |
| #7R1.P08 | Tyree Wilson | REDGE | Free Agent | 77 | — | Bust−12.4 |
| #8R1.P09 | Bijan Robinson | HB | Falcons | 98 | X-Factor | Steal+16.6 |
| #9R1.P10 | Jalen Carter | DT | Eagles | 95 | Superstar | Steal+10.6 |
| #10R1.P11 | Darnell Wright | RT | Dolphins | 86 | Star | Fair−1.4 |
| #11R1.P12 | Peter Skoronski | LG | Patriots | 82 | Star | Reach−5.4 |
| #12R1.P13 | Jahmyr Gibbs | HB | Lions | 97 | X-Factor | Steal+15.6 |
| #13R1.P14 | Lukas Van Ness | LEDGE | Titans | 86 | Star | Fair−1.4 |
| #14R1.P15 | Broderick Jones | LT | Free Agent | 79 | — | Bust−10.4 |
| #15R1.P16 | Will McDonald IV | LEDGE | Free Agent | 77 | Star | Bust−10.4 |
| #16R1.P17 | Emmanuel Forbes Jr | CB | Rams | 78 | Star | Bust−9.4 |
| #17R1.P18 | Christian Gonzalez | CB | Browns | 98 | Superstar | Steal+13.6 |
| #18R1.P19 | Jack Campbell | MIKE | Lions | 87 | Superstar | Fair+2.6 |
| #19R1.P20 | Calijah Kancey | DT | Free Agent | 85 | Star | Fair−2.4 |
| #20R1.P21 | Jaxon Smith-Njigba | WR | Dolphins | 93 | Star | Value+5.6 |
| #21R1.P22 | Quentin Johnston | WR | Commanders | 93 | Star | Value+5.6 |
| #22R1.P23 | Zay Flowers | WR | Free Agent | 92 | Star | Value+4.6 |
| #23R1.P24 | Jordan Addison | WR | Vikings | 87 | Star | Fair−0.4 |
| #24R1.P25 | Deonte Banks | CB | Giants | 87 | X-Factor | Value+5.6 |
| #25R1.P26 | Dalton Kincaid | TE | Bills | 81 | Star | Reach−6.4 |
| #26R1.P27 | Mazi Smith | DT | Free Agent | 79 | — | Bust−10.4 |
| #27R1.P28 | Anton Harrison | RT | Free Agent | 80 | — | Bust−9.4 |
| #28R1.P29 | Myles Murphy | REDGE | Free Agent | 74 | — | Bust−15.4 |
| #29R1.P30 | Bryan Bresee | DT | Saints | 83 | Star | Reach−4.4 |
| #30R1.P31 | Nolan Smith Jr | LEDGE | Eagles | 88 | Star | Fair+0.6 |
| #31R1.P32 | Felix Anudike-Uzomah | REDGE | Free Agent | 79 | — | Bust−10.4 |
| Pick | Player | Pos | Team | OVR | Dev | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #32R2.P02 | Joey Porter | FS | Free Agent | 85 | Star | Value+4.0 |
| #33R2.P04 | Sam LaPorta | TE | Lions | 95 | Star | Steal+14.0 |
| #34R2.P05 | Michael Mayer | TE | Free Agent | 78 | — | Reach−5.0 |
| #35R2.P06 | Steve Avila | LT | Rams | 81 | Star | Fair±0.0 |
| #36R2.P07 | Derick Hall | LEDGE | Free Agent | 82 | Star | Fair+1.0 |
| #37R2.P08 | Matthew Bergeron | LT | Free Agent | 81 | Star | Fair±0.0 |
| #38R2.P10 | Isaiah Foskey | REDGE | Free Agent | 74 | — | Bust−9.0 |
| #39R2.P11 | BJ Ojulari | REDGE | Free Agent | 79 | Star | Fair−2.0 |
| #40R2.P12 | Luke Musgrave | TE | Commanders | 73 | — | Bust−10.0 |
| #41R2.P13 | Joe Tippmann | C | Giants | 84 | Star | Value+3.0 |
| #42R2.P14 | JuJu Brents | FS | Free Agent | 76 | Star | Reach−5.0 |
| #43R2.P15 | Brian Branch | SS | Lions | 95 | Superstar | Steal+17.0 |
| #44R2.P16 | Keion White | LEDGE | Free Agent | 80 | Star | Fair−1.0 |
| #45R2.P17 | Quan Martin | CB | Free Agent | 79 | Star | Fair−2.0 |
| #46R2.P18 | Cody Mauch | RG | Free Agent | 81 | Star | Fair±0.0 |
| #47R2.P19 | Keeanu Benton | DT | Free Agent | 81 | Star | Fair±0.0 |
| #48R2.P20 | Jayden Reed | WR | Free Agent | 84 | Star | Value+3.0 |
| #49R2.P22 | Zach Charbonnet | HB | Free Agent | 78 | Star | Reach−3.0 |
| #50R2.P23 | Gervon Dexter Sr | DT | Free Agent | 85 | Star | Value+4.0 |
| #51R2.P24 | Tuli Tuipulotu | LEDGE | Chargers | 83 | Star | Fair+2.0 |
| #52R2.P25 | Rashee Rice | WR | Free Agent | 86 | Star | Value+5.0 |
| #53R2.P26 | Tyrique Stevenson | CB | Steelers | 77 | Star | Reach−4.0 |
| #54R2.P28 | Luke Schoonmaker | TE | Free Agent | 73 | — | Bust−10.0 |
| #55R2.P29 | O'Cyrus Torrence | RG | Free Agent | 76 | — | Reach−7.0 |
| #56R2.P30 | DJ Turner II | CB | Bengals | 93 | Star | Steal+12.0 |
| #57R2.P31 | Brenton Strange | TE | Free Agent | 75 | — | Bust−8.0 |
| #58R2.P32 | Juice Scruggs | LG | Free Agent | 78 | — | Reach−5.0 |
| #59R2.P33 | Marvin Mims Jr | WR | Free Agent | 88 | Star | Value+7.0 |
| Pick | Player | Pos | Team | OVR | Dev | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #60R3.P03 | Tyler Steen | RG | Free Agent | 73 | — | Bust−9.7 |
| #61R3.P04 | Sydney Brown | SS | Free Agent | 75 | Star | Reach−5.7 |
| #62R3.P05 | Drew Sanders | SAM | Broncos | 87 | Superstar | Steal+9.3 |
| #63R3.P07 | Tank Dell | WR | Browns | 88 | Star | Value+7.3 |
| #64R3.P10 | Garrett Williams | CB | Cardinals | 83 | Star | Fair+2.3 |
| #65R3.P11 | Jalin Hyatt | WR | Free Agent | 77 | — | Reach−5.7 |
| #66R3.P14 | Marte Mapu | SS | Free Agent | 72 | Star | Bust−8.7 |
| #67R3.P15 | Byron Young | REDGE | Free Agent | 76 | Star | Reach−4.7 |
| #68R3.P16 | Tucker Kraft | TE | Eagles | 84 | Star | Value+3.3 |
| #69R3.P17 | Josh Downs | WR | Free Agent | 84 | Star | Value+3.3 |
| #70R3.P19 | Tyjae Spears | HB | Free Agent | 76 | Star | Reach−4.7 |
| #71R3.P20 | YaYa Diaby | REDGE | Buccaneers | 82 | Star | Fair+1.3 |
| #72R3.P21 | Riley Moss | CB | Free Agent | 79 | Star | Fair−1.7 |
| #73R3.P22 | De'Von Achane | HB | Jaguars | 98 | X-Factor | Steal+23.3 |
| #74R3.P23 | Daiyan Henley | WILL | Chargers | 83 | Star | Fair+2.3 |
| #75R3.P24 | Trenton Simpson | WILL | Saints | 89 | X-Factor | Steal+14.3 |
| #76R3.P25 | Ji'Ayir Brown | SS | Free Agent | 77 | Star | Reach−3.7 |
| #77R3.P26 | Tank Bigsby | HB | Free Agent | 78 | Star | Fair−2.7 |
| #78R3.P27 | Kobie Turner | DT | Free Agent | 85 | Star | Value+4.3 |
| #79R3.P28 | DeMarvion Overshown | WILL | Commanders | 78 | Star | Fair−2.7 |
| #80R3.P29 | Dorian Williams | WILL | Bills | 80 | Star | Fair−0.7 |
| #81R3.P30 | Wanya Morris | RT | Free Agent | 73 | — | Bust−9.7 |
| #82R3.P31 | Darnell Washington | TE | Free Agent | 78 | — | Reach−4.7 |
| #83R3.P32 | Michael Wilson | WR | Free Agent | 80 | Star | Fair−0.7 |
| #84R3.P33 | Jordan Battle | SS | Free Agent | 86 | Star | Value+5.3 |
| #85R3.P38 | Tre Tucker | WR | Free Agent | 79 | — | Reach−3.7 |
| #86R3.P40 | Mekhi Blackmon | CB | Free Agent | 75 | — | Reach−7.7 |
| Pick | Player | Pos | Team | OVR | Dev | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #87R4.P04 | Kelee Ringo | CB | Commanders | 89 | Superstar | Steal+15.1 |
| #88R4.P07 | Anthony Bradford | LG | Bills | 78 | — | Fair−0.9 |
| #89R4.P10 | Dawand Jones | LT | Free Agent | 73 | — | Reach−5.9 |
| #90R4.P11 | Chad Ryland | K | 49ers | 80 | Star | Value+3.1 |
| #91R4.P12 | Clark Phillips III | CB | Titans | 81 | — | Fair+2.1 |
| #92R4.P18 | Chamarri Conner | SS | Free Agent | 79 | Star | Fair+2.1 |
| #93R4.P21 | Jon Gaines II | C | Free Agent | 69 | — | Bust−9.9 |
| #94R4.P25 | Isaiah McGuire | LEDGE | Free Agent | 74 | — | Reach−4.9 |
| #95R4.P31 | Nick Herbig | LEDGE | Free Agent | 78 | — | Fair−0.9 |
| Pick | Player | Pos | Team | OVR | Dev | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #96R5.P14 | Noah Sewell | MIKE | Free Agent | 65 | — | Bust−11.2 |
| #97R5.P19 | SirVocea Dennis | WILL | Free Agent | 65 | — | Bust−11.2 |
| #98R5.P20 | Olusegun Oluwatimi | C | Free Agent | 70 | — | Reach−6.2 |
| #99R5.P25 | Dontayvion Wicks | WR | Free Agent | 77 | — | Fair+0.8 |
| #100R5.P29 | Chase Brown | HB | Free Agent | 82 | Star | Value+7.8 |
| #101R5.P33 | Henry To'oTo'o | SAM | Cardinals | 76 | Star | Fair+1.8 |
| #102R5.P34 | Owen Pappoe | MIKE | Free Agent | 68 | — | Bust−8.2 |
| #103R5.P43 | Puka Nacua | WR | Rams | 98 | Superstar | Steal+26.8 |
| Pick | Player | Pos | Team | OVR | Dev | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #104R6.P14 | Luke Wypler | C | Free Agent | 71 | — | Reach−5.1 |
| #105R6.P15 | Trey Palmer | WR | Buccaneers | 81 | Star | Value+6.9 |
| #106R6.P16 | Bryce Baringer | P | Patriots | 83 | — | Value+6.9 |
| #107R6.P21 | Elijah Higgins | TE | Free Agent | 70 | — | Reach−6.1 |
| #108R6.P24 | Scott Matlock | FB | Bengals | 71 | — | Reach−5.1 |
| #109R6.P25 | Jarrett Patterson | C | Free Agent | 72 | — | Reach−4.1 |
| #110R6.P34 | DeMario Douglas | WR | Broncos | 83 | Star | Steal+8.9 |
| #111R6.P40 | Dee Winters | WILL | Free Agent | 72 | Star | Fair−2.1 |
| Pick | Player | Pos | Team | OVR | Dev | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #112R7.P05 | Jaylon Jones | CB | Free Agent | 76 | — | Fair+0.2 |
| #113R7.P07 | Ethan Evans | P | Rams | 81 | — | Value+5.2 |
| #114R7.P16 | Carrington Valentine | CB | Packers | 86 | Star | Steal+12.2 |
| #115R7.P23 | Max Duggan | QB | Free Agent | 74 | — | Fair−1.8 |
| #116R7.P32 | Brandon Hill | SS | Free Agent | 71 | Star | Fair−2.8 |
| #117R7.P39 | Jalen Graham | SAM | Free Agent | 63 | — | Bust−12.8 |
Keaton Mitchell · Jake Bates · Ivan Pace Jr · Hunter Luepke · Daniel Whelan · Blake Grupe · Ronnie Hickman · Jack Podlesny · Mohamoud Diabate · Ty Zentner · Anfernee Orji · Alex Ward
HIGH-DEV ROOKIES
BY POSITION
ALL-TIME
Best Pick
S2034 / R5 P33 / 97 OVR
Best Class
Mean VOE +0.0
Best Team (Current)
35 picks / 82.3 avg OVR
Grades are outcome-based: a pick's value compares current best OVR to the average for its normalized draft round across every season. Team reflects the player's current roster because EA data does not record the original drafting team.