Best Pick
Tyronne Dobbins
Steal +32.5status: successS2034 / R5 P33 / 97 OVR
Outcome-based rookie board — realized EA player ratings mapped to normalized Madden draft slots, scored by value over expected (VOE) for each pick.
| Pick | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | |||||||
| #1R1.P02 | Joe BurrowQB / R1.P02 | 91 | X-Factor | A+ | |||
| #2R1.P03 | Chase YoungREDGE / R1.P03 | 82 | Star | C− | |||
| #3R1.P05 | Andrew ThomasLT / R1.P05 | 96 | Star | A | |||
| #4R1.P06 | Tua TagovailoaQB / R1.P06 | 87 | Normal | C | |||
| #5R1.P07 | Justin HerbertQB / R1.P07 | 81 | Superstar | C | |||
| #6R1.P11 | Jedrick Wills JrRT / R1.P11 | 77 | Star | D− | |||
| #7R1.P12 | Mekhi Becton SrRG / R1.P12 | 85 | Star | C | |||
| #8R1.P14 | Tristan WirfsLT / R1.P14 | 98 | Superstar | A+ | |||
| #9R1.P16 | Jerry JeudyWR / R1.P16 | 87 | Star | C+ | |||
| #10R1.P17 | A.J. Terrell JrCB / R1.P17 | 85 | Star | C | |||
| #11R1.P18 | CeeDee LambWR / R1.P18 | 96 | Star | A | |||
| #12R1.P19 | Austin JacksonRT / R1.P19 | 75 | Normal | F | |||
| #13R1.P23 | Justin JeffersonWR / R1.P23 | 98 | X-Factor | A+ | |||
| #14R1.P24 | Kenneth Murray JrSAM / R1.P24 | 70 | Normal | F | |||
| #15R1.P25 | Cesar RuizRG / R1.P25 | 81 | Star | D+ | |||
| #16R1.P26 | Brandon AiyukWR / R1.P26 | 82 | Star | C− | |||
| #17R1.P27 | Jordan LoveQB / R1.P27 | 84 | Superstar | C+ | |||
| #18R1.P28 | Jordyn BrooksWILL / R1.P28 | 69 | Star | F | |||
| #19R1.P29 | Patrick QueenMIKE / R1.P29 | 75 | Star | F | |||
Tommy Townsend · Blake Gillikin · Tershawn Wharton · Corliss Waitman · Krys Barnes · Matthew Wright
HIGH-DEV ROOKIES
BY POSITION
ALL-TIME
Best Pick
S2034 / R5 P33 / 97 OVR
Best Class
Mean VOE +0.0
Best Team (Current)
35 picks / 82.3 avg OVR
Grades are outcome-based: a pick's value compares current best OVR to the average for its normalized draft round across every season. Team reflects the player's current roster because EA data does not record the original drafting team.