WR Calvin Fitzsimmons; value: 356.4; dev: Star for Draft Pick Round 2; pick: 22; value: 223.7
S5 / W4
| Team | Asset |
|---|---|
| Ravens | CSWR Calvin Fitzsimmons; value: 356.4; dev: Star |
| Team | Asset |
|---|---|
| Broncos | Draft Pick Round 2; pick: 22; value: 223.7 |
Trade detail
| Team | Asset |
|---|---|
| Broncos | RSCB Riley Moss; value: 184.0; dev: Star |
| Team | Asset |
|---|---|
| Saints | Draft Pick Round 3; pick: 4; value: 181.0 |
WR Calvin Fitzsimmons; value: 356.4; dev: Star for Draft Pick Round 2; pick: 22; value: 223.7
S5 / W4
| Team | Asset |
|---|---|
| Ravens | CSWR Calvin Fitzsimmons; value: 356.4; dev: Star |
| Team | Asset |
|---|---|
| Broncos | Draft Pick Round 2; pick: 22; value: 223.7 |
LG Jeremy Foster; value: 837.0; dev: Superstar for Draft Pick Round 1; pick: 26; value: 379.6
S5 / W4
| Team | Asset |
|---|---|
| Bengals | JSLG Jeremy Foster; value: 837.0; dev: Superstar |
| Team | Asset |
|---|---|
| Broncos | Draft Pick Round 1; pick: 26; value: 379.6 |
Draft Pick Round 1; pick: unknown; value: 548.0 for LG Jeremy Foster; value: 837.0; dev: Superstar, Draft Pick Round 2; pick: 31; value: 192.7
S5 / W4
| Team | Asset |
|---|---|
| Broncos | Draft Pick Round 1; pick: unknown; value: 548.0 |
| Team | Asset |
|---|---|
| Bengals | JSLG Jeremy Foster; value: 837.0; dev: Superstar |
| Bengals | Draft Pick Round 2; pick: 31; value: 192.7 |
Draft Pick Round 2; pick: unknown; value: 245.6, Draft Pick Round 4; pick: unknown; value: 101.1 for LG Jeremy Foster; value: 837.0; dev: Superstar
S5 / W1
| Team | Asset |
|---|---|
| Broncos | Draft Pick Round 2; pick: unknown; value: 245.6 |
| Broncos | Draft Pick Round 4; pick: unknown; value: 101.1 |
| Team | Asset |
|---|---|
| Bengals | JSLG Jeremy Foster; value: 837.0; dev: Superstar |
WR Devin Mercer; value: 553.5; dev: Normal, Draft Pick Round 1; pick: unknown; value: 548.0, Draft Pick Round 2; pick: unknown; value: 245.6, Draft Pick Round 3; pick: unknown; value: 154.3, Draft Pick Round 1; pick: unknown; value: 548.0, Draft Pick Round 3; pick: unknown; value: 154.3 for WR Xavier Worthy; value: 4830.8; dev: Superstar X-Factor
S4 / W0
| Team | Asset |
|---|---|
| Broncos | DNWR Devin Mercer; value: 553.5; dev: Normal |
| Broncos | Draft Pick Round 1; pick: unknown; value: 548.0 |
| Broncos | Draft Pick Round 2; pick: unknown; value: 245.6 |
| Broncos | Draft Pick Round 3; pick: unknown; value: 154.3 |
| Broncos | Draft Pick Round 1; pick: unknown; value: 548.0 |
| Broncos | Draft Pick Round 3; pick: unknown; value: 154.3 |
| Team | Asset |
|---|---|
| Chiefs | XXWR Xavier Worthy; value: 4830.8; dev: Superstar X-Factor |
WR Devin Mercer; value: 553.5; dev: Normal, Draft Pick Round 1; pick: unknown; value: 548.0, Draft Pick Round 2; pick: unknown; value: 245.6 for WR Jaylen Waddle; value: 1026.3; dev: Star
S4 / W0
| Team | Asset |
|---|---|
| Broncos | DNWR Devin Mercer; value: 553.5; dev: Normal |
| Broncos | Draft Pick Round 1; pick: unknown; value: 548.0 |
| Broncos | Draft Pick Round 2; pick: unknown; value: 245.6 |
| Team | Asset |
|---|---|
| Dolphins | JSWR Jaylen Waddle; value: 1026.3; dev: Star |