CB Denzel Ward; value: 522.7; dev: Superstar for Draft Pick Round 2; pick: unknown; value: 245.6
S4 / W7
| Team | Asset |
|---|---|
| Browns | DSCB Denzel Ward; value: 522.7; dev: Superstar |
| Team | Asset |
|---|---|
| Bears | Draft Pick Round 2; pick: unknown; value: 245.6 |
Trade detail
| Team | Asset |
|---|---|
| Bears | Draft Pick Round 1; pick: 12; value: 563.2 |
| Team | Asset |
|---|---|
| Broncos | Draft Pick Round 1; pick: 23; value: 404.0 |
| Broncos | Draft Pick Round 2; pick: 23; value: 220.1 |
| Broncos | Draft Pick Round 4; pick: 23; value: 93.0 |
CB Denzel Ward; value: 522.7; dev: Superstar for Draft Pick Round 2; pick: unknown; value: 245.6
S4 / W7
| Team | Asset |
|---|---|
| Browns | DSCB Denzel Ward; value: 522.7; dev: Superstar |
| Team | Asset |
|---|---|
| Bears | Draft Pick Round 2; pick: unknown; value: 245.6 |
SAM Kyle Blaylock; value: 1331.5; dev: Superstar X-Factor for CB Al Russell; value: 828.8; dev: Star, Draft Pick Round 2; pick: unknown; value: 245.6
S3 / W1
| Team | Asset |
|---|---|
| Packers | KXSAM Kyle Blaylock; value: 1331.5; dev: Superstar X-Factor |
| Team | Asset |
|---|---|
| Bears | ASCB Al Russell; value: 828.8; dev: Star |
| Bears | Draft Pick Round 2; pick: unknown; value: 245.6 |
Draft Pick Round 2; pick: 11; value: 265.6, Draft Pick Round 3; pick: 11; value: 165.5 for LEDGE Nick Bosa; value: 2363.9; dev: Superstar
S2 / W2
| Team | Asset |
|---|---|
| Bears | Draft Pick Round 2; pick: 11; value: 265.6 |
| Bears | Draft Pick Round 3; pick: 11; value: 165.5 |
| Team | Asset |
|---|---|
| 49ers | LEDGE Nick Bosa; value: 2363.9; dev: Superstar |
Draft Pick Round 1; pick: 12; value: 563.2 for SS Kyle Hamilton; value: 1664.2; dev: Superstar X-Factor
S2 / W2
| Team | Asset |
|---|---|
| Bears | Draft Pick Round 1; pick: 12; value: 563.2 |
| Team | Asset |
|---|---|
| Ravens | KXSS Kyle Hamilton; value: 1664.2; dev: Superstar X-Factor |
SS Kyle Hamilton; value: 1664.2; dev: Superstar X-Factor for Draft Pick Round 1; pick: 11; value: 582.4
S2 / W1
| Team | Asset |
|---|---|
| Ravens | KXSS Kyle Hamilton; value: 1664.2; dev: Superstar X-Factor |
| Team | Asset |
|---|---|
| Bears | Draft Pick Round 1; pick: 11; value: 582.4 |
MIKE Dre Greenlaw; value: 449.4; dev: Star for TE Cole Kmet; value: 402.0; dev: Star
S2 / W2
| Team | Asset |
|---|---|
| Broncos | MIKE Dre Greenlaw; value: 449.4; dev: Star |
| Team | Asset |
|---|---|
| Bears | CSTE Cole Kmet; value: 402.0; dev: Star |